Многофункциональное. Для однофазных электродвигателей с номинальным током от 2,5 до 27,5 А.
Назначение
Для защиты однофазных электродвигателей переменного тока от аварийных режимов работы.
Область применения
Применяется для защиты однофазных электродвигателей от аварийных режимов работы.
Особенности
Защитные функции:
- защита от частых пусков;
- защита от перегрузки по току;
- защита от перегрева;
- защита от работы при пониженном и повышенном напряжении;
- защита от токов короткого замыкания;
- защита от потери нагрузки (сухой ход).
Принцип работы
Реле защиты электродвигателей AZD-1 измеряет действующее значение тока, потребляемого электродвигателем в рабочем режиме и значение напряжения в однофазной сети питания. При выявлении аварийных режимов работы электродвигателя, контакт исполнительного реле размыкается и электродвигатель отключается от сети питания.
| Артикул | EA05.004.003 |
| Код ETIM | EC002572 |
| Напряжение питания, В | 50..450+N |
| Диапазон контролируемых токов, А | 2,5-27,5 |
| Дискретность установки тока (грубо), А | 2,5 |
| Дискретность установки тока (точно), А | 0,25 |
| Максимальный ток контактов реле, А | 8 AC-1 / 250 В AC |
| Максимальное напряжение контактов реле, В | 400 AC |
| Максимальный ток катушки контактора, А | 2 AC-15 |
| Контакт | 1NO/NC |
| Задержка повторного включения нагрузки (Ton), с | 2...600 |
| Диапазон контролируемых напряжений, В: | |
| - нижний порог | 160 |
| - верхний порог | 260 |
| Минимальный рабочий ток, % от номинального | 20 |
| Задержка отключения, с: | |
| - при перегрузке по току (Toff) | токовременная характеристика (табл. 1) |
| - при потере нагрузки (сухой ход) | 5 |
| - при КЗ в нагрузке | 0,1 |
| - при падении напряжения | 5 |
| - при повышении напряжения | 0,5 |
| Погрешность измерения, %: | |
| - напряжения | ≤2 |
| - тока | ≤3 |
| Диаметр сквозных каналов встроенных трансформаторов тока, мм | 10,5 |
| Степень защиты | IР20 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25...+50 |
| Подключение | винтовые зажимы 2,5 мм2 |
| Момент затяжки винтового соединения, Нм | 0,5 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 70x90x65 |
| Тип корпуса | 4S |
| Масса, кг | 0,24 |
| Монтаж | на DIN-рейке 35 мм |



